Termékek
Kis- és nagygép gyártmánya, típusa, megnevezése, teljesítménye | Gépek bérleti díja (forintban), 1 napra (24h) |
Gépek kauciója
| Egyéb költségek | |
| UBL 60 Döngölőbéka | | 12.000ft | 90.000ft | - |
| Hecht 1114 Benzines lapvibrátor | ![]() | 8.000ft | 90.000ft | Gumi lap 1.000ft/nap |
| Makita Bontó kalapács | | 11.000ft | 70.000ft | Vésőszár: 1,000ft/nap |
| Hecht 1097 Elektromos bontókalapács SDS MAX | ![]() | 8.000ft | 50.000ft | Vésőszár: 1.000ft/nap |
| Makita HM 1202C SDS MAX | ![]() | 8.000ft | 50.000ft | Vésőszár: 1.000ft/nap |
| Meakida bontókalapács | | 8.000ft | 40.000ft | Vésőszár: 1.000ft/nap |
| Hecht 1069 Elektromos fúró-vésőgép SDS MAX |
| 6.000ft | 40.000ft | Vésőszár: 1.000ft/nap |
| Hilti te 76 fúró-vésőgép SDS MAX | ![]() | 6.000ft | 40.000ft | Vésőszár: 1.000ft/nap |
| Makita HM 1202C fúró-vésőgép SDS Plusz | | 5.000ft | 30.000ft | Véső/fúrószár : 1.000ft/nap |
| Bosch Gnf 65A Horonymaró | ![]() | 8.000ft | 50.000ft | Korong kopása:1.000ft/mm/korong |
| Hecht 8335z Száraz-nedves porszívó, | 5.000ft | 30.000ft | - | |
| Hilti VCD 50 ipari porszivó | ![]() | 8.000ft | 50.000ft | 15.000ft/porszák |
| Makita Dekopír 4327 | ![]() | 4.000ft | 20.000ft | Fűrszlap 500ft/db |
| Dewalt 230mm Sarokcsiszoló |
| 4.000ft | 25.000ft | Gyémántvágó korong esetén: 1.000ft/mm |
| Hikoki G-23STA 230mm Sarokcsiszoló | | 4.000ft | 25.000ft |
Gyémántvágó korong esetén: 1.000ft/mm
|
| Hitachi G23SWU 230mm Sarokcsiszoló | ![]() | 4.000ft | 25.000ft | Gyémántvágó korong esetén: 1.000ft/mm |
|
ZIVtec KTV400E elektromos asztali vizes téglavágógép
| ![]() | 15,000ft | 90,000 | - |
| Güde 1200E felsőmaró |
| 3.000ft | 15.000ft | Marófej: 500ft/db/nap |
| Hecht 2117 Betonkeverő 120 l |
| 7.000ft | 20.000ft | - |
| Térkőroppantó | | 6.000ft | 20.000ft | - |
22db | ![]() | 3.500ft | 10.000ft | - |
| Single Disc EM 17R Egytárcsás sziszológép | ![]() | 12.000ft | 70.000ft | 2000ft/csiszolópapír |
| Einhel falcsiszoló zsiráf | ![]() | 5.000ft | 20.000ft | Csiszoló papír 225mm 600ft/db |
| Dedra Ded7748 Falcsiszoló | | 5.000ft | 20.000ft | Csiszoló korong 225mm 600ft/db |
| Álványzat | ![]() | 6.000ft | 50.000ft | - |
| Lánfürész | ![]() | 7.000ft | 40.000ft | Keverék 900ft/liter |
| Honda Hézag,Aszfalt, betonvágó HTI 400h | ![]() | 15.000ft | 100.000ft | Gyémánt korong kopás 6000/mm |
|
Honda motoros
Aggregátor 4.2kW | ![]() | 10.000ft | 70.000ft | - |
Honda motoros Aggregátor 6.5kW |
| 15.000ft | 90.000ft | - |
| Honda Fükasza AGT Gx35 4T | ![]() | 8.000ft | 70.000ft | Damil 200 ft/m |
| Honda motoros Benzinmotoros fűnyiró | ![]() | 8000ft | 50.000ft | - |
| Makita akkumulátoros tűvibrátor | ![]() | 5.000ft | 40.000ft | - |
| Pisztoly Tűvibrátor | ![]() | 6.000ft | 30.000ft | - |
| Bisonte VIB-DE Plus elektromos tűvibrátor | | 10.000ft | 50.000ft | - |
| Tremix tűvibrátor | | 10.000ft | 50.000ft | - |
| Güde GE 2200 talajfúró | ![]() | 8.000ft | 50.000ft | Fúrószár 100mm-150mm-200mm 700 mm mélységben 1000Ft/db/Nap (24h) |
| VERK VGD-5200A talajfúró | ![]() | 8.000ft | 50.000ft |
Fúrószár 100mm-150mm-200mm 700 mm mélységben 1000Ft/db/Nap (24h) |
| Master DH 721 ipari párátlanító | ![]() | 8.000ft | 50.000ft | - |
| Master Desa Blp 70 kW PB Hőlégbefúvó | ![]() | 7.000ft | 60.000ft | - |
| Master Desa Blp 50kW PB Hőlégbefúvó | ![]() | 6.000ft | 60.000ft | - |
| Doka láb | ![]() | 1.000ft | 15.000ft |

























